11 Июля 2008

50 крупнейших фармакологических компаний мира

Первые 30 компаний в этой таблице – это так называемая бигфарма (к ней относят компании с годовым доходом более $3 млрд и/или тратящие на исследования и разработки – R&D – не менее $500 млн в год). Некоторые из перечисленных здесь гигантов (например, Procter & Gamble или Mitsubishi) занимаются не только фармацевтикой. В таблицу включены только показатели, относящиеся к их деятельности в фарминдустрии.

Компании в таблице расположены по убыванию их доходов по данным за 2006 г.

Top 50 фармацевтических компаний (по данным за 2006 год)

№ по доходам

Название компании

Страна Доход от медико-фармацевтической деятельности ($ млн) Расходы на R&D ($ млн) Чистая прибыль/ (убытки) ($ млн) Число сотрудников
1 Johnson & Johnson USA 53,324 7,125 11,053 138,000
2 Pfizer USA 48,371 7,599 19,337 122,200
3 GlaxoSmithKline United Kingdom 42,813 6,373 10,135 106,000
4 Novartis Switzerland 37,020 5,349 7,202 102,695
5 Sanofi-Aventis France 35,645 5,565 5,033 100,735
6 Hoffmann–La Roche Switzerland 33,547 5,258 7,318 100,289
7 AstraZeneca United Kingdom 26,475 3,902 6,063 98,000
8 Merck & Co. USA 22,636 4,783 4,434 74,372
9 Abbott Laboratories USA 22,476 2,255 1,717 66,800
10 Wyeth USA 20,351 3,109 4,197 66,663
11 Bayer Germany 18,216 1,791 1,577 61,880
12 Bristol-Myers Squibb USA 17,914 3,067 1,585 60,000
13 Eli Lilly and Co. USA 15,691 3,129 2,663 50,060
14 Amgen USA 14,268 3,366 2,950 48,000
15 Boehringer Ingelheim Germany 13,284 1,977 2,163 43,000
16 Schering-Plough USA 10,594 2,188 1,057 41,500
17 Baxter International USA 10,378 614 1,397 38,428
18 Takeda Pharmaceutical Co. Japan 10,284 1,620 2,870 35,000
19 Genentech USA 9,284 1,773 2,113 33,500
20 Procter & Gamble USA 8,964 n/a 10,340 29,258
21 Teva Pharmaceutical Industries Israel 8,408 495 546 26,670
22 Astellas Pharma Japan 7,850 1,435 1,122 23,613
23 Daiichi Sankyo Japan 7,158 1,459 671 20,100
24 Novo Nordisk Denmark 6,520 1,063 1,086 15,358
25 Eisai Japan 5,583 926 604 14,993
26 Merck KGaA Germany 5,175 772 1,258 13,900
27 Alcon Switzerland 4,897 512 1,348 13,500
28 Akzo Nobel Netherlands 4,694 741 1,449 13,000
29 UCB Belgium 4,426 1,024 492 12,741
30 Nycomed Switzerland 4,264 n/a -105 10,533
31 Forest Laboratories USA 3,442 941 454 9,649
32 Solvay Belgium 3,268 533 1,026 9,000
33 Genzyme USA 3,187 650 -17 8,477
34 Allergan USA 3,063 1,056 -127 8,423
35 Gilead Sciences USA 3,026 384 -1,190 6,772
36 CSL Australia 2,788 161 454 6,400
37 Chugai Pharmaceutical Co. Japan 2,787 467 328 5,962
38 Biogen Idec USA 2,683 718 218 5,907
39 Bausch & Lomb USA 2,292 197 15 5,830
40 Taisho Pharmaceutical Co. Japan 2,069 244 132 5,756
41 King Pharmaceuticals USA 1,989 254 289 5,191
42 Watson Pharmaceuticals USA 1,979 131 -445 5,126
43 Mitsubishi Pharma Japan 1,945 403 208 5,111
44 Shire United Kingdom 1,797 387 278 4,958
45 Cephalon USA 1,764 403 145 4,913
46 Dainippon Sumitomo Pharma Japan 1,763 350 193 3,750
47 Kyowa Hakko Kogyo Japan 1,698 268 108 2,895
48 Shionogi & Co. Japan 1,640 320 159 2,868
49 Mylan Laboratories USA 1,612 104 217 2,800
50 H. Lundbeck Denmark 1,552 329 186 2,515

Источник: Top 50 pharmaceutical companies, MedAdNews, September 2007

Портал «Вечная молодость» www.vechnayamolodost.ru

17.12.2007

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ctrl + enter Версия для печати

Статьи по теме